Meteorologia do Brasil e do Mundo
Dashboard com histórico de 3 em 3 horas
Hora atual: 08/08/2026 21:55 Última coleta: 08/08/2026 21:11 Próxima coleta: 09/08/2026 00:11
Fontes: Open-Meteo, wttr.in e MET Norway (e OpenWeatherMap se houver chave). Atualização automática a cada 3 horas. Foco inicial em Rio Claro - São Paulo.
Open-Meteo: OKwttr.in: parcial (falha ao consultar)MET Norway: OK
Brasil Agora
25,4 °C
Temperatura média monitorada
Umidade Média
67,3%
Entre capitais do Brasil e Rio Claro
Vento Médio
12,3 km/h
Velocidade média do vento
Chuva Média
18,9%
Probabilidade média de chuva
Chuva Média (mm)
0,1 mm
Acumulado estimado
Descargas (trovoadas)
1,1%
Chance média de trovoadas
Destaques do Brasil
Mais quente
Cuiaba - MT
31,9 °C
Mais fria
Porto Alegre - RS
13,0 °C
Mais vento
Salvador - BA
22,7 km/h
Maior chance de chuva
Rio Claro - SP
100,0%
Mundo Agora
Cidades de referência por continente/país (ex.: Rússia, EUA, Canadá, Alemanha, China, Coreia, África...).
Temperatura média
22,6 °C
Entre pontos monitorados
Umidade média
66,8%
Entre pontos monitorados
Vento médio
11,3 km/h
Entre pontos monitorados
Chuva (mm)
0,2 mm
Acumulado estimado
Principais locais (Mundo)
| Local | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) | Vento | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscou - Rússia | 16,9 °C | 76,1% | 0,0% | 0,0 mm | 7,9 km/h | Céu limpo |
| New York - Estados Unidos | 25,5 °C | 78,7% | 12,0% | 0,0 mm | 16,8 km/h | Céu limpo |
| Washington - Estados Unidos | 27,3 °C | 68,9% | 18,0% | 0,2 mm | 11,8 km/h | Chuva |
| Toronto - Canadá | 24,2 °C | 82,2% | 0,0% | 0,0 mm | 16,1 km/h | Céu limpo |
| Ottawa - Canadá | 21,6 °C | 92,8% | 2,0% | 0,2 mm | 10,2 km/h | Chuva |
| Berlim - Alemanha | 16,7 °C | 59,9% | 0,0% | 0,0 mm | 9,8 km/h | Céu limpo |
| Londres - Reino Unido | 20,8 °C | 39,4% | 0,0% | 0,0 mm | 4,6 km/h | Céu limpo |
| Paris - França | 23,3 °C | 31,0% | 0,0% | 0,0 mm | 4,8 km/h | Céu limpo |
| Madri - Espanha | 28,3 °C | 25,5% | 0,0% | 0,0 mm | 3,1 km/h | Céu limpo |
| Roma - Itália | 26,7 °C | 74,8% | 0,0% | 0,0 mm | 2,7 km/h | Céu limpo |
| Pequim - China | 24,3 °C | 47,8% | 0,0% | 0,0 mm | 4,8 km/h | Parcialmente nublado |
| Xangai - China | 26,3 °C | 92,4% | 94,0% | 3,7 mm | 38,3 km/h | Chuva |
| Seul - Coreia do Sul | 26,5 °C | 63,5% | 0,0% | 0,0 mm | 12,5 km/h | Céu limpo |
| Tóquio - Japão | 28,7 °C | 66,0% | 0,0% | 0,0 mm | 5,3 km/h | Parcialmente nublado |
| Nova Délhi - Índia | 27,6 °C | 86,8% | 5,0% | 0,0 mm | 8,1 km/h | Céu limpo |
| Cairo - Egito | 26,4 °C | 69,8% | 0,0% | 0,0 mm | 12,8 km/h | Céu limpo |
| Lagos - Nigéria | 25,0 °C | 86,5% | 2,0% | 0,0 mm | 16,5 km/h | Nublado |
| Joanesburgo - África do Sul | 12,2 °C | 45,0% | 0,0% | 0,0 mm | 6,1 km/h | Céu limpo |
| Sydney - Austrália | 13,7 °C | 68,1% | 0,0% | 0,0 mm | 11,1 km/h | Parcialmente nublado |
| Melbourne - Austrália | 10,6 °C | 80,1% | 28,0% | 0,1 mm | 23,5 km/h | Chuva |
Destaque Inicial
Rio Claro - SP
Condição predominante: Céu limpo
Temperatura
21,3 °C
+2,9 °C acima da média
Umidade
62,8%
-6,4% abaixo da média
Vento
6,6 km/h
-2,4 km/h abaixo da média
Chuva
100,0%
+93,6% acima da média
Chuva (mm)
0,0 mm
-0,1 mm abaixo da média
Descargas (trovoadas)
0,0%
Risco muito baixa
Nascer do sol
06:39 AM
Horário local
Pôr do sol
05:53 PM
Horário local
Lua
Waning Crescent (29%)
Fase atual
Comparativo entre fontes
| Fonte | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão | Chuva (mm) | Trovoadas | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open_meteo | 20,6 °C | 71,0% | 5,9 km/h | 1.011,7 hPa | 0,0 mm | - | Céu limpo |
| wttr_in | 23,0 °C | 43,0% | 6,0 km/h | 1.012,0 hPa | 0,0 mm | 0% | Névoa de fumaça |
| met_no | 20,4 °C | 74,3% | 7,9 km/h | 1.011,6 hPa | 0,0 mm | - | Céu limpo |
Alertas Meteorológicos
Rio Claro - SP INMET: OK
Não encontrei alertas graves do INMET para rio claro, sp no momento. Câmbio.
Brasil INMET: OK
Não encontrei alertas graves do INMET para brasil no momento. Câmbio.
Mapa Resumido do Brasil
Centro-Oeste
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Brasilia - DF | 24,4 °C | 30,5% | 0,0% | 0,0 mm |
| Goiania - GO | 27,4 °C | 31,0% | 0,0% | 0,0 mm |
| Cuiaba - MT | 31,9 °C | 33,5% | 0,0% | 0,0 mm |
| Campo Grande - MS | 26,2 °C | 55,5% | 1,0% | 0,0 mm |
Nordeste
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Maceio - AL | 25,8 °C | 78,5% | 0,0% | 0,0 mm |
| Salvador - BA | 25,1 °C | 84,9% | 0,0% | 0,0 mm |
| Fortaleza - CE | 25,9 °C | 78,9% | 0,0% | 0,0 mm |
| Sao Luis - MA | 27,5 °C | 74,9% | 0,0% | 0,0 mm |
| Joao Pessoa - PB | 24,7 °C | 86,6% | 0,0% | 0,0 mm |
| Recife - PE | 25,2 °C | 81,2% | 0,0% | 0,0 mm |
| Teresina - PI | 28,3 °C | 44,3% | 0,0% | 0,0 mm |
| Natal - RN | 25,4 °C | 83,7% | 0,0% | 0,0 mm |
| Aracaju - SE | 25,3 °C | 81,5% | 4,0% | 0,0 mm |
Norte
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Rio Branco - AC | 28,1 °C | 66,6% | 52,0% | 0,0 mm |
| Macapa - AP | 26,7 °C | 80,2% | 25,0% | 0,0 mm |
| Manaus - AM | 31,0 °C | 52,6% | 1,0% | 0,0 mm |
| Belem - PA | 26,4 °C | 84,9% | 47,0% | 0,0 mm |
| Porto Velho - RO | 28,7 °C | 64,4% | 73,0% | 0,0 mm |
| Boa Vista - RR | 27,7 °C | 76,3% | 3,0% | 0,0 mm |
| Palmas - TO | 29,2 °C | 34,9% | 0,0% | 0,0 mm |
Sudeste
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Rio Claro - SP | 21,3 °C | 62,8% | 100,0% | 0,0 mm |
| Vitoria - ES | 24,5 °C | 81,6% | 0,0% | 0,0 mm |
| Belo Horizonte - MG | 24,0 °C | 36,6% | 0,0% | 0,0 mm |
| Rio de Janeiro - RJ | 24,1 °C | 79,1% | 69,0% | 0,0 mm |
| Sao Paulo - SP | 22,3 °C | 54,6% | 100,0% | 0,0 mm |
Sul
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba - PR | 18,8 °C | 93,7% | 47,0% | 2,8 mm |
| Porto Alegre - RS | 13,0 °C | 81,2% | 0,0% | 0,0 mm |
| Florianopolis - SC | 21,5 °C | 88,6% | 6,0% | 0,0 mm |
Mapa Resumido do Mundo
América do Norte
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| New York - Estados Unidos | 25,5 °C | 78,7% | 12,0% | 0,0 mm |
| Washington - Estados Unidos | 27,3 °C | 68,9% | 18,0% | 0,2 mm |
| Toronto - Canadá | 24,2 °C | 82,2% | 0,0% | 0,0 mm |
| Ottawa - Canadá | 21,6 °C | 92,8% | 2,0% | 0,2 mm |
Europa
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Berlim - Alemanha | 16,7 °C | 59,9% | 0,0% | 0,0 mm |
| Londres - Reino Unido | 20,8 °C | 39,4% | 0,0% | 0,0 mm |
| Paris - França | 23,3 °C | 31,0% | 0,0% | 0,0 mm |
| Madri - Espanha | 28,3 °C | 25,5% | 0,0% | 0,0 mm |
| Roma - Itália | 26,7 °C | 74,8% | 0,0% | 0,0 mm |
Europa/Ásia
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Moscou - Rússia | 16,9 °C | 76,1% | 0,0% | 0,0 mm |
Oceania
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Sydney - Austrália | 13,7 °C | 68,1% | 0,0% | 0,0 mm |
| Melbourne - Austrália | 10,6 °C | 80,1% | 28,0% | 0,1 mm |
África
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Cairo - Egito | 26,4 °C | 69,8% | 0,0% | 0,0 mm |
| Lagos - Nigéria | 25,0 °C | 86,5% | 2,0% | 0,0 mm |
| Joanesburgo - África do Sul | 12,2 °C | 45,0% | 0,0% | 0,0 mm |
Ásia
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Pequim - China | 24,3 °C | 47,8% | 0,0% | 0,0 mm |
| Xangai - China | 26,3 °C | 92,4% | 94,0% | 3,7 mm |
| Seul - Coreia do Sul | 26,5 °C | 63,5% | 0,0% | 0,0 mm |
| Tóquio - Japão | 28,7 °C | 66,0% | 0,0% | 0,0 mm |
| Nova Délhi - Índia | 27,6 °C | 86,8% | 5,0% | 0,0 mm |
Astronomia / Espaço
Dados públicos (Open‑Meteo, NOAA/SWPC e NASA NeoWs). “Potencialmente perigoso” não significa impacto.
Atualizado: 2026-08-08T21:11:50
Open-Meteo Astro: OKNOAA/SWPC: OKNASA NeoWs: OK
Índice UV (máx)
6,5
Hoje
Radiação solar
17,3 MJ/m²
Soma do dia (estimada)
Atividade solar (Kp)
1,0 (baixa)
2026-08-09T00:09:00
Asteroides/NEO
Objetos 5 | PHA 1
173561 (2000 YV137): 5.020.903 km (13,1 LD) • 2026-Aug-09 05:12
Histórico Recente
Mostrando os últimos 12 registros. Use o filtro para buscar por data e horário.
| Coleta | Brasil | Rio Claro - SP |
|---|---|---|
| 2026-08-08T21:11:50 | Temp 25,4 °C | Umidade 67,3% | Chuva 18,9% | 0,1 mm | Temp 21,3 °C | Umidade 62,8% | Chuva 100,0% | 0,0 mm |
| 2026-08-08T18:09:40 | Temp 27,9 °C | Umidade 58,9% | Chuva 18,9% | 0,0 mm | Temp 25,2 °C | Umidade 49,6% | Chuva 100,0% | 0,0 mm |
| 2026-08-08T15:07:32 | Temp 29,9 °C | Umidade 52,1% | Chuva 18,9% | 0,0 mm | Temp 29,8 °C | Umidade 35,9% | Chuva 100,0% | 0,0 mm |
| 2026-08-08T12:05:23 | Temp 29,0 °C | Umidade 55,2% | Chuva 18,8% | 0,0 mm | Temp 29,6 °C | Umidade 38,9% | Chuva 100,0% | 0,0 mm |
| 2026-08-08T09:03:08 | Temp 24,7 °C | Umidade 70,1% | Chuva 18,8% | 0,1 mm | Temp 22,4 °C | Umidade 69,6% | Chuva 100,0% | 0,0 mm |
| 2026-08-08T06:01:01 | Temp 21,6 °C | Umidade 80,8% | Chuva 9,4% | 0,0 mm | Temp 17,2 °C | Umidade 87,6% | Chuva 94,0% | 0,0 mm |
| 2026-08-08T02:58:45 | Temp 22,3 °C | Umidade 77,9% | Chuva 9,4% | 0,0 mm | Temp 17,3 °C | Umidade 92,4% | Chuva 94,0% | 0,0 mm |
| 2026-08-07T23:56:34 | Temp 23,5 °C | Umidade 74,1% | Chuva 8,9% | 0,0 mm | Temp 17,4 °C | Umidade 92,4% | Chuva 8,0% | 0,1 mm |
| 2026-08-07T20:54:23 | Temp 24,9 °C | Umidade 68,1% | Chuva 8,9% | 0,0 mm | Temp 19,0 °C | Umidade 86,2% | Chuva 8,0% | 0,4 mm |
| 2026-08-07T17:52:10 | Temp 27,6 °C | Umidade 58,6% | Chuva 8,9% | 0,0 mm | Temp 23,3 °C | Umidade 55,5% | Chuva 8,0% | 0,1 mm |
| 2026-08-07T14:49:54 | Temp 29,4 °C | Umidade 50,8% | Chuva 8,9% | 0,0 mm | Temp 25,8 °C | Umidade 50,1% | Chuva 8,0% | 0,1 mm |
| 2026-08-07T11:47:40 | Temp 28,4 °C | Umidade 53,7% | Chuva 8,9% | 0,0 mm | Temp 25,5 °C | Umidade 43,6% | Chuva 8,0% | 0,0 mm |