Meteorologia do Brasil e do Mundo
Dashboard com histórico de 3 em 3 horas
Hora atual: 07/10/2026 21:19 Última coleta: 07/10/2026 19:29 Próxima coleta: 07/10/2026 22:29
Fontes: Open-Meteo, wttr.in e MET Norway (e OpenWeatherMap se houver chave). Atualização automática a cada 3 horas. Foco inicial em Rio Claro - São Paulo.
Open-Meteo: OKwttr.in: parcial (falha ao consultar)MET Norway: OK
Brasil Agora
26,4 °C
Temperatura média monitorada
Umidade Média
65,4%
Entre capitais do Brasil e Rio Claro
Vento Médio
14,0 km/h
Velocidade média do vento
Chuva Média
26,4%
Probabilidade média de chuva
Chuva Média (mm)
0,0 mm
Acumulado estimado
Descargas (trovoadas)
0,0%
Chance média de trovoadas
Destaques do Brasil
Mais quente
Manaus - AM
35,8 °C
Mais fria
Curitiba - PR
16,2 °C
Mais vento
Vitoria - ES
26,2 km/h
Maior chance de chuva
Rio Claro - SP
100,0%
Mundo Agora
Cidades de referência por continente/país (ex.: Rússia, EUA, Canadá, Alemanha, China, Coreia, África...).
Temperatura média
16,7 °C
Entre pontos monitorados
Umidade média
72,5%
Entre pontos monitorados
Vento médio
11,4 km/h
Entre pontos monitorados
Chuva (mm)
0,1 mm
Acumulado estimado
Principais locais (Mundo)
| Local | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) | Vento | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscou - Rússia | 7,9 °C | 79,2% | 0,0% | 0,0 mm | 8,4 km/h | Céu limpo |
| New York - Estados Unidos | 17,1 °C | 59,3% | 0,0% | 0,0 mm | 16,8 km/h | Céu limpo |
| Washington - Estados Unidos | 19,3 °C | 59,8% | 0,0% | 0,0 mm | 10,4 km/h | Céu limpo |
| Toronto - Canadá | 19,2 °C | 65,3% | 1,0% | 0,1 mm | 20,0 km/h | Chuva |
| Ottawa - Canadá | 13,2 °C | 86,0% | 1,0% | 0,4 mm | 12,9 km/h | Chuva |
| Berlim - Alemanha | 13,8 °C | 70,2% | 0,0% | 0,0 mm | 8,0 km/h | Céu limpo |
| Londres - Reino Unido | 10,1 °C | 72,5% | 0,0% | 0,0 mm | 15,9 km/h | Céu limpo |
| Paris - França | 15,0 °C | 85,8% | 58,0% | 0,2 mm | 21,5 km/h | Chuva |
| Madri - Espanha | 16,8 °C | 64,2% | 0,0% | 0,0 mm | 6,9 km/h | Céu limpo |
| Roma - Itália | 20,4 °C | 88,9% | 3,0% | 2,1 mm | 7,9 km/h | Chuva |
| Pequim - China | 14,4 °C | 63,0% | 0,0% | 0,0 mm | 4,7 km/h | Céu limpo |
| Xangai - China | 15,4 °C | 85,1% | 0,0% | 0,0 mm | 3,4 km/h | Céu limpo |
| Seul - Coreia do Sul | 13,3 °C | 71,6% | 0,0% | 0,0 mm | 3,7 km/h | Céu limpo |
| Tóquio - Japão | 18,0 °C | 62,3% | 0,0% | 0,0 mm | 8,5 km/h | Céu limpo |
| Nova Délhi - Índia | 25,4 °C | 71,9% | 0,0% | 0,0 mm | 7,1 km/h | Céu limpo |
| Cairo - Egito | 21,9 °C | 70,8% | 0,0% | 0,0 mm | 12,2 km/h | Céu limpo |
| Lagos - Nigéria | 25,7 °C | 87,9% | 26,0% | 0,0 mm | 11,1 km/h | Nublado |
| Joanesburgo - África do Sul | 17,0 °C | 61,5% | 0,0% | 0,0 mm | 15,3 km/h | Céu limpo |
| Sydney - Austrália | 15,4 °C | 75,4% | 36,0% | 0,2 mm | 21,0 km/h | Chuva |
| Melbourne - Austrália | 14,0 °C | 68,9% | 0,0% | 0,0 mm | 12,0 km/h | Céu limpo |
Destaque Inicial
Rio Claro - SP
Condição predominante: Chuva
Temperatura
22,6 °C
+1,2 °C acima da média
Umidade
82,5%
+10,5% acima da média
Vento
8,4 km/h
-0,9 km/h abaixo da média
Chuva
100,0%
+76,9% acima da média
Chuva (mm)
0,1 mm
Em linha com a média
Descargas (trovoadas)
0,0%
Risco muito baixa
Nascer do sol
05:45 AM
Horário local
Pôr do sol
06:11 PM
Horário local
Lua
Waning Crescent (15%)
Fase atual
Comparativo entre fontes
| Fonte | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão | Chuva (mm) | Trovoadas | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open_meteo | 22,1 °C | 90,0% | 8,3 km/h | 1.015,5 hPa | 0,0 mm | - | Predomínio de sol |
| wttr_in | 23,0 °C | 71,0% | 9,0 km/h | 1.015,0 hPa | 0,2 mm | 0% | Chuva |
| met_no | 22,8 °C | 86,4% | 7,9 km/h | 1.015,2 hPa | 0,0 mm | - | Parcialmente nublado |
Alertas Meteorológicos
Rio Claro - SP INMET: OK
Não encontrei alertas graves do INMET para rio claro, sp no momento. Câmbio.
Brasil INMET: OK
Atenção. Alerta INMET de tempestade (Perigo) até 23:59 para brasil. Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná | Cidades: Aceguá - RS, Águas de Chapecó - SC, Águas Frias - SC, Agudo - RS, Ajuricaba - RS, Alecrim - RS e mais 307. Consulte o INMET para detalhes. Câmbio.
Mapa Resumido do Brasil
Centro-Oeste
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Brasilia - DF | 26,0 °C | 39,6% | 0,0% | 0,0 mm |
| Goiania - GO | 27,5 °C | 54,5% | 31,0% | 0,0 mm |
| Cuiaba - MT | 32,4 °C | 44,3% | 2,0% | 0,0 mm |
| Campo Grande - MS | 26,7 °C | 66,0% | 0,0% | 0,0 mm |
Nordeste
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Maceio - AL | 25,4 °C | 64,5% | 0,0% | 0,0 mm |
| Salvador - BA | 26,4 °C | 64,9% | 0,0% | 0,0 mm |
| Fortaleza - CE | 27,2 °C | 75,5% | 0,0% | 0,0 mm |
| Sao Luis - MA | 23,6 °C | 69,2% | 2,0% | 0,0 mm |
| Joao Pessoa - PB | 25,8 °C | 72,4% | 14,0% | 0,0 mm |
| Recife - PE | 25,8 °C | 68,6% | 22,0% | 0,0 mm |
| Teresina - PI | 33,7 °C | 20,5% | 0,0% | 0,0 mm |
| Natal - RN | 26,0 °C | 74,1% | 25,0% | 0,0 mm |
| Aracaju - SE | 25,8 °C | 69,1% | 6,0% | 0,0 mm |
Norte
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Rio Branco - AC | 31,9 °C | 56,3% | 58,0% | 0,0 mm |
| Macapa - AP | 28,9 °C | 69,3% | 0,0% | 0,0 mm |
| Manaus - AM | 35,8 °C | 31,4% | 38,0% | 0,0 mm |
| Belem - PA | 28,0 °C | 78,5% | 4,0% | 0,0 mm |
| Porto Velho - RO | 29,0 °C | 66,4% | 27,0% | 0,0 mm |
| Boa Vista - RR | 33,6 °C | 39,4% | 18,0% | 0,0 mm |
| Palmas - TO | 29,6 °C | 35,2% | 0,0% | 0,0 mm |
Sudeste
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Rio Claro - SP | 22,6 °C | 82,5% | 100,0% | 0,1 mm |
| Vitoria - ES | 24,9 °C | 80,3% | 0,0% | 0,0 mm |
| Belo Horizonte - MG | 22,8 °C | 70,8% | 0,0% | 0,0 mm |
| Rio de Janeiro - RJ | 22,7 °C | 91,3% | 100,0% | 0,2 mm |
| Sao Paulo - SP | 18,4 °C | 86,5% | 94,0% | 0,1 mm |
Sul
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba - PR | 16,2 °C | 96,0% | 100,0% | 0,0 mm |
| Porto Alegre - RS | 20,1 °C | 86,6% | 0,0% | 0,0 mm |
| Florianopolis - SC | 21,2 °C | 76,3% | 98,0% | 0,0 mm |
Mapa Resumido do Mundo
América do Norte
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| New York - Estados Unidos | 17,1 °C | 59,3% | 0,0% | 0,0 mm |
| Washington - Estados Unidos | 19,3 °C | 59,8% | 0,0% | 0,0 mm |
| Toronto - Canadá | 19,2 °C | 65,3% | 1,0% | 0,1 mm |
| Ottawa - Canadá | 13,2 °C | 86,0% | 1,0% | 0,4 mm |
Europa
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Berlim - Alemanha | 13,8 °C | 70,2% | 0,0% | 0,0 mm |
| Londres - Reino Unido | 10,1 °C | 72,5% | 0,0% | 0,0 mm |
| Paris - França | 15,0 °C | 85,8% | 58,0% | 0,2 mm |
| Madri - Espanha | 16,8 °C | 64,2% | 0,0% | 0,0 mm |
| Roma - Itália | 20,4 °C | 88,9% | 3,0% | 2,1 mm |
Europa/Ásia
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Moscou - Rússia | 7,9 °C | 79,2% | 0,0% | 0,0 mm |
Oceania
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Sydney - Austrália | 15,4 °C | 75,4% | 36,0% | 0,2 mm |
| Melbourne - Austrália | 14,0 °C | 68,9% | 0,0% | 0,0 mm |
África
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Cairo - Egito | 21,9 °C | 70,8% | 0,0% | 0,0 mm |
| Lagos - Nigéria | 25,7 °C | 87,9% | 26,0% | 0,0 mm |
| Joanesburgo - África do Sul | 17,0 °C | 61,5% | 0,0% | 0,0 mm |
Ásia
| Cidade | Temp | Umidade | Chuva | Chuva (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Pequim - China | 14,4 °C | 63,0% | 0,0% | 0,0 mm |
| Xangai - China | 15,4 °C | 85,1% | 0,0% | 0,0 mm |
| Seul - Coreia do Sul | 13,3 °C | 71,6% | 0,0% | 0,0 mm |
| Tóquio - Japão | 18,0 °C | 62,3% | 0,0% | 0,0 mm |
| Nova Délhi - Índia | 25,4 °C | 71,9% | 0,0% | 0,0 mm |
Astronomia / Espaço
Dados públicos (Open‑Meteo, NOAA/SWPC e NASA NeoWs). “Potencialmente perigoso” não significa impacto.
Atualizado: 2026-10-07T19:29:12
Open-Meteo Astro: OKNOAA/SWPC: OKNASA NeoWs: OK
Índice UV (máx)
8,7
Hoje
Radiação solar
22,4 MJ/m²
Soma do dia (estimada)
Atividade solar (Kp)
0,0 (baixa)
2026-10-07T22:25:00
Asteroides/NEO
Objetos 8 | PHA 2
(2013 TH): 19.486.769 km (50,7 LD) • 2026-Oct-07 03:38
Histórico Recente
Mostrando os últimos 12 registros. Use o filtro para buscar por data e horário.
| Coleta | Brasil | Rio Claro - SP |
|---|---|---|
| 2026-10-07T19:29:12 | Temp 26,4 °C | Umidade 65,4% | Chuva 26,4% | 0,0 mm | Temp 22,6 °C | Umidade 82,5% | Chuva 100,0% | 0,1 mm |
| 2026-10-07T16:27:09 | Temp 29,9 °C | Umidade 52,9% | Chuva 26,4% | 0,0 mm | Temp 28,0 °C | Umidade 56,2% | Chuva 100,0% | 0,1 mm |
| 2026-10-07T13:25:08 | Temp 30,3 °C | Umidade 50,7% | Chuva 26,4% | 0,0 mm | Temp 28,3 °C | Umidade 55,9% | Chuva 100,0% | 0,0 mm |
| 2026-10-07T10:23:01 | Temp 27,7 °C | Umidade 60,1% | Chuva 26,3% | 0,0 mm | Temp 25,4 °C | Umidade 67,4% | Chuva 100,0% | 0,0 mm |
| 2026-10-07T07:20:59 | Temp 22,9 °C | Umidade 80,5% | Chuva 15,9% | 0,0 mm | Temp 19,8 °C | Umidade 95,9% | Chuva 100,0% | 0,1 mm |
| 2026-10-07T04:18:56 | Temp 22,2 °C | Umidade 83,2% | Chuva 15,9% | 0,0 mm | Temp 18,9 °C | Umidade 97,5% | Chuva 100,0% | 0,0 mm |
| 2026-10-07T01:17:01 | Temp 22,9 °C | Umidade 79,5% | Chuva 15,8% | 0,1 mm | Temp 19,3 °C | Umidade 97,1% | Chuva 100,0% | 0,1 mm |
| 2026-10-06T22:14:57 | Temp 24,0 °C | Umidade 75,7% | Chuva 41,6% | 0,1 mm | Temp 19,5 °C | Umidade 96,0% | Chuva 53,0% | 0,6 mm |
| 2026-10-06T19:13:00 | Temp 25,6 °C | Umidade 70,2% | Chuva 41,6% | 0,2 mm | Temp 20,7 °C | Umidade 93,0% | Chuva 53,0% | 0,2 mm |
| 2026-10-06T16:10:40 | Temp 27,9 °C | Umidade 61,6% | Chuva 41,1% | 0,2 mm | Temp 21,4 °C | Umidade 85,7% | Chuva - | 1,5 mm |
| 2026-10-06T13:08:34 | Temp 28,4 °C | Umidade 58,6% | Chuva 41,6% | 0,1 mm | Temp 25,5 °C | Umidade 68,3% | Chuva 53,0% | 0,5 mm |
| 2026-10-06T10:05:40 | Temp 25,9 °C | Umidade 67,7% | Chuva 41,6% | 0,1 mm | Temp 24,6 °C | Umidade 69,5% | Chuva 53,0% | 0,0 mm |